-Válvula de calço feita por máquina de estampagem e estão disponíveis com diâmetros internos de 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm e 16 mm e cinco espessuras de 0,10 mm, 0,15 mm, 0,20 mm, 0,25 mm, 0,30 mm
- Feito de aço Mn do Japão, com acabamento em queda.
-Dureza: HRC 50-56
-Quanto menor o número, mais rápida será a reação do choque.Quanto maior o número, mais lenta será a reação do choque.
-Combinando com o pistão, cria uma curva de força que apresenta um aumento na força diretamente relacionado a um aumento na velocidade - quanto mais rápido o amortecedor se move, mais rígido ele se torna
-Preço econômico para compras em massa
Tamanho:
POR FAVOR, CONSULTE A LISTA
| Re.Não | Nome da peça | Tamanho | Material |
| 1 | Válvula de calço do amortecedor | 10x23x0,4 | Aço Mn do Japão |
| 2 | Válvula de calço do amortecedor | 16x10,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 3 | Válvula de calço do amortecedor | 16x12,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 4 | Válvula de calço do amortecedor | 16x14,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 5 | Válvula de calço do amortecedor | 18x14,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 6 | Válvula de calço do amortecedor | 19x10,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 7 | Válvula de calço do amortecedor | 20x10,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 8 | Válvula de calço do amortecedor | 20x10,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 9 | Válvula de calço do amortecedor | 20x12,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 10 | Válvula de calço do amortecedor | 20x12,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 11 | Válvula de calço do amortecedor | 20x14,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 12 | Válvula de calço do amortecedor | 20x14,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 13 | Válvula de calço do amortecedor | 20x16,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 14 | Válvula de calço do amortecedor | 20x16,10x0,5 | Aço Mn do Japão |
| 15 | Válvula de calço do amortecedor | 22x10,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 16 | Válvula de calço do amortecedor | 22x10,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 17 | Válvula de calço do amortecedor | 22x12,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 18 | Válvula de calço do amortecedor | 22x12,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 19 | Válvula de calço do amortecedor | 22x14,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 20 | Válvula de calço do amortecedor | 22x14,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 21 | Válvula de calço do amortecedor | 22x16,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 22 | Válvula de calço do amortecedor | 22x16,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 23 | Válvula de calço do amortecedor | 24x10,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 24 | Válvula de calço do amortecedor | 24x10,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 25 | Válvula de calço do amortecedor | 24x12,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 26 | Válvula de calço do amortecedor | 24x12,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 27 | Válvula de calço do amortecedor | 24x14,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 28 | Válvula de calço do amortecedor | 24x14,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 29 | Válvula de calço do amortecedor | 24x16,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 30 | Válvula de calço do amortecedor | 24x16,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 31 | Válvula de calço do amortecedor | 25,4x16,10x0,5 | Aço Mn do Japão |
| 32 | Válvula de calço do amortecedor | 28x10,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 33 | Válvula de calço do amortecedor | 28x10,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 34 | Válvula de calço do amortecedor | 28x12,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 35 | Válvula de calço do amortecedor | 28x12,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 36 | Válvula de calço do amortecedor | 28x14,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 37 | Válvula de calço do amortecedor | 28x14,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 38 | Válvula de calço do amortecedor | 28x16,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 39 | Válvula de calço do amortecedor | 28x16,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 40 | Válvula de calço do amortecedor | 29x16,10x0,5 | Aço Mn do Japão |
| 41 | Válvula de calço do amortecedor | 32x10,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 42 | Válvula de calço do amortecedor | 32x10,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 43 | Válvula de calço do amortecedor | 32x12,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 44 | Válvula de calço do amortecedor | 32x12,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 45 | Válvula de calço do amortecedor | 32x12,80x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 46 | Válvula de calço do amortecedor | 32x14,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 47 | Válvula de calço do amortecedor | 32x14,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 48 | Válvula de calço do amortecedor | 32x16,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 49 | Válvula de calço do amortecedor | 32x16,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 50 | Válvula de calço do amortecedor | 32x16,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 51 | Válvula de calço do amortecedor | 33x16,10x0,5 | Aço Mn do Japão |
| 52 | Válvula de calço do amortecedor | 34,25x12,80x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 53 | Válvula de calço do amortecedor | 34x10,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 54 | Válvula de calço do amortecedor | 34x10,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 55 | Válvula de calço do amortecedor | 34x10,10x0,4 | Aço Mn do Japão |
| 56 | Válvula de calço do amortecedor | 34x12,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 57 | Válvula de calço do amortecedor | 34x12,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 58 | Válvula de calço do amortecedor | 34x14,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 59 | Válvula de calço do amortecedor | 34x14,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 60 | Válvula de calço do amortecedor | 34x16,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 61 | Válvula de calço do amortecedor | 36,20x12,80x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 62 | Válvula de calço do amortecedor | 36,5x10,10x0,12 | Aço Mn do Japão |
| 63 | Válvula de calço do amortecedor | 36,5x10,10x0,15 | Aço Mn do Japão |
| 64 | Válvula de calço do amortecedor | 36,5x10,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 65 | Válvula de calço do amortecedor | 36,5x10,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 66 | Válvula de calço do amortecedor | 36,5x10,10x0,4 | Aço Mn do Japão |
| 67 | Válvula de calço do amortecedor | 36,5x10x0,17 | Aço Mn do Japão |
| 68 | Válvula de calço do amortecedor | 36,5x10x0,22 | Aço Mn do Japão |
| 69 | Válvula de calço do amortecedor | 36,5x12,10x0,12 | Aço Mn do Japão |
| 70 | Válvula de calço do amortecedor | 36,5x12,10x0,15 | Aço Mn do Japão |
| 71 | Válvula de calço do amortecedor | 36,5x12,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 72 | Válvula de calço do amortecedor | 36,5x12,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 73 | Válvula de calço do amortecedor | 36,5x14,10x0,12 | Aço Mn do Japão |
| 74 | Válvula de calço do amortecedor | 36,5x14,10x0,15 | Aço Mn do Japão |
| 75 | Válvula de calço do amortecedor | 36,5x14,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 76 | Válvula de calço do amortecedor | 36,5x14,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 77 | Válvula de calço do amortecedor | 36x14,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 78 | Válvula de calço do amortecedor | 36x14,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 79 | Válvula de calço do amortecedor | 36x16,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 80 | Válvula de calço do amortecedor | 36x16,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 81 | Válvula de calço do amortecedor | 40,65x12,80x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 82 | Válvula de calço do amortecedor | 40x14,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 83 | Válvula de calço do amortecedor | 40x14,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 84 | Válvula de calço do amortecedor | 40x14,10x0,4 | Aço Mn do Japão |
| 85 | Válvula de calço do amortecedor | 40x16,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 86 | Válvula de calço do amortecedor | 40x16,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 87 | Válvula de calço do amortecedor | 40x16,10x0,4 | Aço Mn do Japão |
| 88 | Válvula de calço do amortecedor | 42x16,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 89 | Válvula de calço do amortecedor | 44x14,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 90 | Válvula de calço do amortecedor | 44x14,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 91 | Válvula de calço do amortecedor | 44x14,10x0,4 | Aço Mn do Japão |
| 92 | Válvula de calço do amortecedor | 44x16,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 93 | Válvula de calço do amortecedor | 45,70x12,80x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 94 | Válvula de calço do amortecedor | 45x16,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 95 | Válvula de calço do amortecedor | 45x16,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 96 | Válvula de calço do amortecedor | 45x16,10x0,4 | Aço Mn do Japão |
| 97 | Válvula de calço do amortecedor | 46x14,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 98 | Válvula de calço do amortecedor | 46x14,10x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 99 | Válvula de calço do amortecedor | 46x14,10x0,4 | Aço Mn do Japão |
| 100 | Válvula de calço do amortecedor | 46x16,10x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 101 | Válvula de calço do amortecedor | 50,80x12,8x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 102 | Válvula de calço do amortecedor | 6x11,5x0,4 | Aço Mn do Japão |
| 103 | Válvula de calço do amortecedor | 6x11,5x0,4 | Aço Mn do Japão |
| 104 | Válvula de calço do amortecedor | 6x17,5x0,15 | Aço Mn do Japão |
| 105 | Válvula de calço do amortecedor | 6x17,5x0,15 | Aço Mn do Japão |
| 106 | Válvula de calço do amortecedor | 6x17,5x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 107 | Válvula de calço do amortecedor | 6x17,5x0,2 | Aço Mn do Japão |
| 108 | Válvula de calço do amortecedor | 6x17,5x0,3 | Aço Mn do Japão |
| 109 | Válvula de calço do amortecedor | 6x17,5x0,3 | Aço Mn do Japão |
Condições de pagamento: TT após confirmação do pedido
Desenvolvimento de novos itens: 1 semana, mas precisa oferecer amostras ou desenhos necessários
Quantidade mínima: começa em2.000 unidades
Prazo de entrega: 25 dias após o recebimento do pagamento
Envio:
Menos de 20.000 unidades: sugerimos entregar por expresso, como TNT, DHL, FEDEX, UPS
Mais de 20.000 unidades: sugerimos entregar por via marítima
Ou, se você tiver despachante na China, podemos enviar mercadorias diretamente para o armazém designado
Patacando:
1000 embaladossacos de náilon + caixa.
Normalmente, usamos caixas de exportação de papelão amarelo neutro de 5 paredes, colocamos adesivos de aplicação em cada lado das caixas